本网站使用COOKIE来提高服务水平和保护用户。
产品介绍
-
4刃, 长刃 圆鼻刀
-
- 4 FLUTE, REGULAR LENGTH, CORNER RADIUS
- -工具钢、合金钢、模具钢及高硬度适合被削材
- -实现优质表面照度
- -可进行高移送作业
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
D2 |
ZR5140605 | 6 | 0.5 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140610 | 6 | 1 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140805 | 8 | 0.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140810 | 8 | 1 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140815 | 8 | 1.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140820 | 8 | 2 | 20 | 65 | 8 |
ZR5141005 | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141010 | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141015 | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141020 | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141025 | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141030 | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141205 | 12 | 0.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141210 | 12 | 1 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141215 | 12 | 1.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141220 | 12 | 2 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141225 | 12 | 2.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141230 | 12 | 3 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141605 | 16 | 0.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141610 | 16 | 1 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141615 | 16 | 1.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141620 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141630 | 16 | 3 | 40 | 100 | 16 |
ZR5142005 | 20 | 0.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142010 | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142015 | 20 | 1.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142020 | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142030 | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
D2 |
ZR5140605 | 6 | 0.5 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140610 | 6 | 1 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140805 | 8 | 0.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140810 | 8 | 1 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140815 | 8 | 1.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140820 | 8 | 2 | 20 | 65 | 8 |
ZR5141005 | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141010 | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141015 | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141020 | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141025 | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141030 | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141205 | 12 | 0.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141210 | 12 | 1 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141215 | 12 | 1.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141220 | 12 | 2 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141225 | 12 | 2.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141230 | 12 | 3 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141605 | 16 | 0.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141610 | 16 | 1 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141615 | 16 | 1.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141620 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141630 | 16 | 3 | 40 | 100 | 16 |
ZR5142005 | 20 | 0.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142010 | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142015 | 20 | 1.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142020 | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142030 | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
D2 |
ZR5140605 | 6 | 0.5 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140610 | 6 | 1 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140805 | 8 | 0.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140810 | 8 | 1 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140815 | 8 | 1.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140820 | 8 | 2 | 20 | 65 | 8 |
ZR5141005 | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141010 | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141015 | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141020 | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141025 | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141030 | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141205 | 12 | 0.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141210 | 12 | 1 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141215 | 12 | 1.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141220 | 12 | 2 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141225 | 12 | 2.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141230 | 12 | 3 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141605 | 16 | 0.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141610 | 16 | 1 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141615 | 16 | 1.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141620 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141630 | 16 | 3 | 40 | 100 | 16 |
ZR5142005 | 20 | 0.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142010 | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142015 | 20 | 1.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142020 | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142030 | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
D2 |
ZR5140605 | 6 | 0.5 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140610 | 6 | 1 | 15 | 55 | 6 |
ZR5140805 | 8 | 0.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140810 | 8 | 1 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140815 | 8 | 1.5 | 20 | 65 | 8 |
ZR5140820 | 8 | 2 | 20 | 65 | 8 |
ZR5141005 | 10 | 0.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141010 | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141015 | 10 | 1.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141020 | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141025 | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141030 | 10 | 3 | 25 | 80 | 10 |
ZR5141205 | 12 | 0.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141210 | 12 | 1 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141215 | 12 | 1.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141220 | 12 | 2 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141225 | 12 | 2.5 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141230 | 12 | 3 | 30 | 82 | 12 |
ZR5141605 | 16 | 0.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141610 | 16 | 1 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141615 | 16 | 1.5 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141620 | 16 | 2 | 40 | 100 | 16 |
ZR5141630 | 16 | 3 | 40 | 100 | 16 |
ZR5142005 | 20 | 0.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142010 | 20 | 1 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142015 | 20 | 1.5 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142020 | 20 | 2 | 45 | 110 | 20 |
ZR5142030 | 20 | 3 | 45 | 110 | 20 |
适用被削材料
碳素钢
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
合金钢
(SCM, SK...)
HB225~325 |
前热处理钢
(NAK...)
HRc30~50 |
热处理钢 |
铜 |
石墨 |
铸铁
FCD400. 500~ |
铝 |
不锈钢 |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
○ |
○ |
◎ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
容许公差