HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| WE502 001 S3 | 0.1 | 0.2 | 40 | 3 |
| WE502 002 S3 | 0.2 | 0.4 | 40 | 3 |
| WE502 003 S3 | 0.3 | 0.6 | 40 | 3 |
| WE502 004 S3 | 0.4 | 0.8 | 40 | 3 |
| WE502 005 S3 | 0.5 | 1.0 | 40 | 3 |
| WE502 006 S3 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 |
| WE502 007 S3 | 0.7 | 1.4 | 40 | 3 |
| WE502 008 S3 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 |
| WE502 009 S3 | 0.9 | 1.8 | 40 | 3 |
| WE502 010 S3 | 1.0 | 2.5 | 50 | 3 |
| WE502 012 S3 | 1.2 | 3.0 | 50 | 3 |
| WE502 015 S3 | 1.5 | 4.0 | 50 | 3 |
| WE502 020 S3 | 2.0 | 6.0 | 50 | 3 |
| WE502 025 S3 | 2.5 | 7.0 | 50 | 3 |
| WE502 030 S3 | 3.0 | 8.0 | 50 | 3 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| 0 ~ -0.012 | h6 |