HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
WE502 001 001 | 0.1 | 0.1 | 40 | 4 |
WE502 001 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 |
WE502 001 003 | 0.1 | 0.3 | 40 | 4 |
WE502 002 002 | 0.2 | 0.2 | 40 | 4 |
WE502 002 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 |
WE502 002 006 | 0.2 | 0.6 | 40 | 4 |
WE502 003 003 | 0.3 | 0.3 | 40 | 4 |
WE502 003 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 |
WE502 003 009 | 0.3 | 0.9 | 40 | 4 |
WE502 004 004 | 0.4 | 0.4 | 40 | 4 |
WE502 004 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 |
WE502 004 012 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 4 |
WE502 005 005 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4 |
WE502 005 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 4 |
WE502 005 015 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 4 |
WE502 006 006 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 4 |
WE502 006 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 4 |
WE502 006 018 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 4 |
WE502 007 007 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 4 |
WE502 007 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 4 |
WE502 007 021 | 0.7 | 2.1 | 40 | 4 |
WE502 008 008 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 |
WE502 008 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 |
WE502 008 024 | 0.8 | 2.4 | 40 | 4 |
WE502 009 009 | 0.9 | 0.9 | 40 | 4 |
WE502 009 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 |
WE502 009 027 | 0.9 | 2.7 | 40 | 4 |
WE502 010 01 | 1.0 | 1.0 | 40 | 4 |
WE502 010 02 | 1.0 | 2.0 | 40 | 4 |
WE502 010 | 1.0 | 2.5 | 40 | 4 |
WE502 010 03 | 1.0 | 3.0 | 50 | 6 |
WE502 010 04 | 1.0 | 4.0 | 50 | 6 |
WE502 010 06 | 1.0 | 6.0 | 50 | 6 |
WE502 012 02 | 1.2 | 2.0 | 40 | 6 |
WE502 012 | 1.2 | 3.0 | 50 | 6 |
WE502 012 04 | 1.2 | 4.0 | 50 | 6 |
WE502 012 06 | 1.2 | 6.0 | 50 | 6 |
WE502 015 015 | 1.5 | 1.5 | 40 | 6 |
WE502 015 03 | 1.5 | 3.0 | 40 | 6 |
WE502 015 | 1.5 | 4.0 | 50 | 6 |
WE502 015 06 | 1.5 | 6.0 | 50 | 6 |
WE502 015 08 | 1.5 | 8.0 | 50 | 6 |
WE502 015 10 | 1.5 | 10.0 | 50 | 6 |
WE502 020 02 | 2.0 | 2.0 | 40 | 6 |
WE502 020 04 | 2.0 | 4.0 | 40 | 6 |
WE502 020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 6 |
WE502 020 08 | 2.0 | 8.0 | 50 | 6 |
WE502 020 10 | 2.0 | 10.0 | 50 | 6 |
WE502 020 12 | 2.0 | 12.0 | 50 | 6 |
WE502 025 025 | 2.5 | 2.5 | 40 | 6 |
WE502 025 05 | 2.5 | 5.0 | 40 | 6 |
WE502 025 | 2.5 | 7.0 | 50 | 6 |
WE502 025 10 | 2.5 | 10.0 | 50 | 6 |
WE502 025 12 | 2.5 | 12.0 | 50 | 6 |
WE502 030 03 | 3.0 | 3.0 | 40 | 6 |
WE502 030 06 | 3.0 | 6.0 | 40 | 6 |
WE502 030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 6 |
WE502 030 10 | 3.0 | 10.0 | 50 | 6 |
WE502 030 12 | 3.0 | 12.0 | 50 | 6 |
WE502 030 14 | 3.0 | 14.0 | 50 | 6 |
WE502 040 04 | 4.0 | 4.0 | 40 | 6 |
WE502 040 08 | 4.0 | 8.0 | 40 | 6 |
WE502 040 | 4.0 | 10.0 | 50 | 6 |
WE502 040 12 | 4.0 | 12.0 | 50 | 6 |
WE502 040 14 | 4.0 | 14.0 | 50 | 6 |
WE502 040 16 | 4.0 | 16.0 | 50 | 6 |
WE502 050 05 | 5.0 | 5.0 | 50 | 6 |
WE502 050 10 | 5.0 | 10.0 | 50 | 6 |
WE502 050 | 5.0 | 15.0 | 60 | 6 |
WE502 050 20 | 5.0 | 20.0 | 60 | 6 |
WE502 050 25 | 5.0 | 25.0 | 60 | 6 |
WE502 060 06 | 6.0 | 6.0 | 50 | 6 |
WE502 060 12 | 6.0 | 12.0 | 50 | 6 |
WE502 060 | 6.0 | 15.0 | 60 | 6 |
WE502 060 20 | 6.0 | 20.0 | 60 | 6 |
WE502 060 25 | 6.0 | 25.0 | 60 | 6 |
WE502 080 16 | 8.0 | 16.0 | 60 | 8 |
WE502 080 | 8.0 | 20.0 | 70 | 8 |
WE502 080 25 | 8.0 | 25.0 | 70 | 8 |
WE502 080 30 | 8.0 | 30.0 | 70 | 8 |
WE502 100 22 | 10.0 | 22.0 | 65 | 10 |
WE502 100 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
WE502 100 30 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10 |
WE502 100 35 | 10.0 | 35.0 | 75 | 10 |
WE502 120 26 | 12.0 | 26.0 | 70 | 12 |
WE502 120 | 12.0 | 30.0 | 80 | 12 |
WE502 120 35 | 12.0 | 35.0 | 80 | 12 |
WE502 120 40 | 12.0 | 40.0 | 80 | 12 |
WE502 140 | 14.0 | 35.0 | 100 | 16 |
WE502 160 | 16.0 | 32.0 | 100 | 16 |
WE502 160 40 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 |
WE502 180 | 18.0 | 45.0 | 100 | 20 |
WE502 200 | 20.0 | 45.0 | 100 | 20 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (mm) | 柄部 | |
---|---|---|
外径 | 内经 | |
6 以下 | 0 ~ -0.012 | h6 |
6 超过 | 0 ~ -0.015 |