HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
TPRB604A-0030-05 | .030 | .015 | 1° 30' | .210 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0040-05 | .040 | .020 | 1° 30' | .280 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0050-05 | .050 | .025 | 1° 30' | .350 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0060-05 | .060 | .030 | 1° 30' | .420 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0070-05 | .070 | .035 | 1° 30' | .490 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0080-05 | .080 | .040 | 1° 30' | .560 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0090-05 | .090 | .045 | 1° 30' | .630 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0100-05 | .100 | .050 | 1° 30' | .700 | 3 | 3/16 |
TPRB604A-0125-05 | .125 | .0625 | 1° 30' | .875 | 3 | 3/16 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |