HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | R | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|
TPRB624A-0030-15 | .030 | .015 | 1°30' | .420 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0040-15 | .040 | .020 | 1°30' | .260 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0050-15 | .050 | .025 | 1°30' | .700 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0060-15 | .060 | .030 | 1°30' | .840 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0070-15 | .070 | .035 | 1°30' | .980 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0080-15 | .080 | .040 | 1°30' | 1.120 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0090-15 | .090 | .045 | 1°30' | 1.260 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0100-15 | .100 | .050 | 1°30' | 1.400 | 3 | 3/16 |
TPRB624A-0125-15 | .125 | .0625 | 1°30' | 1.750 | 3 | 3/16 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |