HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | θ | C.L | OAL | SH.Dia. |
---|---|---|---|---|---|
TPRE4A604-0030-20 | .030 | 2° | .210 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0040-20 | .040 | 2° | .280 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0050-20 | .050 | 2° | .350 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0060-20 | .060 | 2° | .420 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0070-20 | .070 | 2° | .490 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0080-20 | .080 | 2° | .560 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0090-20 | .090 | 2° | .630 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0100-20 | .100 | 2° | .700 | 3 | 3/16 |
TPRE4A604-0125-20 | .125 | 2° | .875 | 3 | 3/16 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
刃线部 (inch) | 柄部 |
---|---|
0 ~ -.0012 | h6 |