HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | R | θ | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
TPRB4006-04-100 | 0.3 | 1°00′ | 4 | 40 | 4 |
TPRB4006-06-100 | 0.3 | 1°00′ | 6 | 40 | 4 |
TPRB4008-06-100 | 0.4 | 1°00′ | 6 | 45 | 4 |
TPRB4008-08-100 | 0.4 | 1°00′ | 8 | 45 | 4 |
TPRB4008-10-100 | 0.4 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4010-06-100 | 0.5 | 1°00′ | 6 | 45 | 4 |
TPRB4010-08-100 | 0.5 | 1°00′ | 8 | 45 | 4 |
TPRB4010-10-100 | 0.5 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4010-12-100 | 0.5 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4010-16-100 | 0.5 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4012-06-100 | 0.6 | 1°00′ | 6 | 45 | 4 |
TPRB4012-08-100 | 0.6 | 1°00′ | 8 | 45 | 4 |
TPRB4012-10-100 | 0.6 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4012-12-100 | 0.6 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4012-16-100 | 0.6 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4015-08-100 | 0.75 | 1°00′ | 8 | 45 | 4 |
TPRB4015-10-100 | 0.75 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4015-12-100 | 0.75 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4015-16-100 | 0.75 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4015-20-100 | 0.75 | 1°00′ | 20 | 55 | 4 |
TPRB4016-08-100 | 0.8 | 1°00′ | 8 | 45 | 4 |
TPRB4016-10-100 | 0.8 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4016-12-100 | 0.8 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4016-16-100 | 0.8 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4016-20-100 | 0.8 | 1°00′ | 20 | 55 | 4 |
TPRB4018-08-100 | 0.9 | 1°00′ | 8 | 45 | 4 |
TPRB4018-10-100 | 0.9 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4018-12-100 | 0.9 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4018-16-100 | 0.9 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4018-20-100 | 0.9 | 1°00′ | 20 | 55 | 4 |
TPRB4020-10-100 | 1.0 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4020-12-100 | 1.0 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4020-16-100 | 1.0 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4020-20-100 | 1.0 | 1°00′ | 20 | 55 | 4 |
TPRB4020-25-100 | 1.0 | 1°00′ | 25 | 55 | 4 |
TPRB4025-10-100 | 1.25 | 1°00′ | 10 | 45 | 4 |
TPRB4025-12-100 | 1.25 | 1°00′ | 12 | 45 | 4 |
TPRB4025-16-100 | 1.25 | 1°00′ | 16 | 50 | 4 |
TPRB4025-20-100 | 1.25 | 1°00′ | 20 | 55 | 4 |
TPRB4025-25-100 | 1.25 | 1°00′ | 25 | 55 | 4 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
圆鼻 (mm) | 柄部 |
---|---|
±0.01 | h6 |