HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | R | θ | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TB50315306 | 3 | 1.5 | 3° | 12 | 60 | 6 |
| TB50320306 | 4 | 2 | 3° | 15 | 60 | 6 |
| TB50325308 | 5 | 2.5 | 3° | 18 | 60 | 8 |
| TB50330310 | 6 | 3 | 3° | 22 | 70 | 10 |
| TB50340312 | 8 | 4 | 3° | 26 | 75 | 12 |
| TB50350312 | 10 | 5 | 3° | 19 | 75 | 12 |
| TB50360316 | 12 | 6 | 3° | 36 | 90 | 16 |
| TB50315506 | 3 | 1.5 | 5° | 12 | 60 | 6 |
| TB50320508 | 4 | 2 | 5° | 15 | 60 | 8 |
| TB50325510 | 5 | 2.5 | 5° | 18 | 70 | 10 |
| TB50330510 | 6 | 3 | 5° | 22 | 70 | 10 |
| TB50340512 | 8 | 4 | 5° | 26 | 75 | 12 |
| TB50350516 | 10 | 5 | 5° | 30 | 90 | 16 |
| TB50360520 | 12 | 6 | 5° | 36 | 100 | 20 |
| TB50315706 | 3 | 1.5 | 7° | 12 | 60 | 6 |
| TB50320708 | 4 | 2 | 7° | 15 | 60 | 8 |
| TB50325710 | 5 | 2.5 | 7° | 18 | 70 | 10 |
| TB50330712 | 6 | 3 | 7° | 22 | 75 | 12 |
| TB50340716 | 8 | 4 | 7° | 26 | 90 | 16 |
| TB50350716 | 10 | 5 | 7° | 30 | 90 | 16 |
| TB50360720 | 12 | 6 | 7° | 36 | 100 | 20 |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刃线部 (mm) | 柄部 |
|---|---|
| ±0.05 | h6 |