HOME > 产品介绍 > 端铣刀
EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
---|---|---|---|---|
ZF603040 | 4 | 10 | 50 | 6 |
ZF603050 | 5 | 13 | 50 | 6 |
ZF603060 | 6 | 15 | 50 | 6 |
ZF603070 | 7 | 18 | 60 | 8 |
ZF603080 | 8 | 18 | 60 | 8 |
ZF603090 | 9 | 22 | 70 | 10 |
ZF604100 | 10 | 22 | 70 | 10 |
ZF604110 | 11 | 26 | 75 | 12 |
ZF604120 | 12 | 26 | 75 | 12 |
ZF604130 | 13 | 32 | 85 | 14 |
ZF604140 | 14 | 32 | 85 | 14 |
ZF604150 | 15 | 35 | 90 | 16 |
ZF604160 | 16 | 35 | 90 | 16 |
ZF604180 | 18 | 44 | 100 | 18 |
ZF604200 | 20 | 44 | 100 | 20 |
ZF604250 | 25 | 50 | 120 | 25 |
ZF606320 | 32 | 70 | 150 | 32 |
碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
外径 公差 |
1以上 3以下 | 3超过 6以下 | 6超过 10以下 | 10超过 18以下 | 18超过 30以下 |
---|---|---|---|---|---|
刃线部(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
柄部(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |