HOME > 产品介绍 > 端铣刀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 | PLAIN SHANK | FLAT SHANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF613040 | 4 | 10 | 50 | 6 | O | |
| ZF613040F | 4 | 10 | 50 | 6 | O | |
| ZF613050 | 5 | 13 | 50 | 6 | O | |
| ZF613050F | 5 | 13 | 50 | 6 | O | |
| ZF613060 | 6 | 16 | 57 | 6 | O | |
| ZF613060F | 6 | 16 | 57 | 6 | O | |
| ZF613070 | 7 | 16 | 63 | 8 | O | |
| ZF613070F | 7 | 16 | 63 | 8 | O | |
| ZF613080 | 8 | 16 | 63 | 8 | O | |
| ZF613080F | 8 | 16 | 63 | 8 | O | |
| ZF614090 | 9 | 19 | 72 | 10 | O | |
| ZF614090F | 9 | 19 | 72 | 10 | O | |
| ZF614100 | 10 | 22 | 72 | 10 | O | |
| ZF614100F | 10 | 22 | 72 | 10 | O | |
| ZF614120 | 12 | 26 | 83 | 12 | O | |
| ZF614120F | 12 | 26 | 83 | 12 | O | |
| ZF614140 | 14 | 32 | 83 | 14 | O | |
| ZF614140F | 14 | 32 | 83 | 14 | O | |
| ZF614160 | 16 | 35 | 92 | 16 | O | |
| ZF614160F | 16 | 35 | 92 | 16 | O | |
| ZF614180 | 18 | 40 | 100 | 18 | O | |
| ZF614180F | 18 | 40 | 100 | 18 | O | |
| ZF614200 | 20 | 44 | 104 | 20 | O | |
| ZF614200F | 20 | 44 | 104 | 20 | O | |
| ZF615250 | 25 | 50 | 120 | 25 | O | |
| ZF615250F | 25 | 50 | 120 | 25 | O |
| 碳素钢 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
合金钢 (SCM, SK...) HB225~325 |
前热处理钢 (NAK...) HRc30~50 |
热处理钢 | 铜 | 石墨 | 铸铁 FCD400. 500~ |
铝 | 不锈钢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
外径 公差 |
1以上 3以下 | 3超过 6以下 | 6超过 10以下 | 10超过 18以下 | 18超过 30以下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刃线部(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
| 柄部(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |