产品介绍

端铣刀

HOME > 产品介绍 > 端铣刀

WGB504 series 石墨加工用 ㆍ Gra-Mate



2刃,石墨,非铁 加工用 金刚石涂层 球刀
  • 4 FLUTE, DIAMOND COATING, BALL NOSE ENDMILLS

  • -在石墨及有色金属加工方面发挥卓越性能


EDP. No. D R L1 L2 L3 D2
WGB504 0101.00.53-604
WGB504 010 101.00.5310604
WGB504 010 151.00.5315604
WGB504 010 201.00.5320604
WGB504 010 251.00.5325804
WGB504 010 301.00.5330804
WGB504 0151.50.754-604
WGB504 015 101.50.75410804
WGB504 015 151.50.75415804
WGB504 015 201.50.75420804
WGB504 015 251.50.75425804
WGB504 015 301.50.75430804
WGB504 0202.01.06-604
WGB504 020 102.01.0610804
WGB504 020 152.01.0615804
WGB504 020 202.01.0620804
WGB504 020 252.01.0625804
WGB504 020 302.01.0630804
WGB504 020 402.01.06401004
WGB504 0303.01.59-604
WGB504 030 153.01.59151004
WGB504 030 203.01.59201004
WGB504 030 253.01.59251004
WGB504 030 303.01.59301004
WGB504 030 403.01.59401004
WGB504 030 503.01.59501004
WGB504 040 0604.02.012-604
WGB504 040 0804.02.012-804
WGB504 040 1104.02.012-1104
WGB504 040 1304.02.012-1304
WGB504 040 1504.02.012-1504
WGB504 050 0805.02.51525806
WGB504 050 1105.02.515251106
WGB504 060 0906.03.020-906
WGB504 060 1106.03.020-1106
WGB504 060 1306.03.020-1306
WGB504 060 1506.03.020-1506
WGB504 060 1806.03.020-1806
WGB504 080 1108.04.025-1108
WGB504 080 1308.04.025-1308
WGB504 080 1508.04.025-1508
WGB504 080 2008.04.025-2008
WGB504 100 11010.05.030-11010
WGB504 100 13010.05.030-13010
WGB504 100 15010.05.030-15010
WGB504 100 18010.05.030-18010
WGB504 100 20010.05.030-20010
WGB504 120 11012.06.035-11012
WGB504 120 13012.06.035-13012
WGB504 120 15012.06.035-15012
WGB504 120 18012.06.035-18012
WGB504 120 20012.06.035-20012
WGB504 160 15016.08.050-15016
WGB504 160 20016.08.050-20016
WGB504 200 15020.010.060-15020
WGB504 200 20020.010.060-20020

适用被削材料

碳素钢
(S45C, S55C...)
~ HB225
合金钢
(SCM, SK...)
HB225~325
前热处理钢
(NAK...)
HRc30~50
热处理钢 石墨 铸铁
FCD400. 500~
不锈钢
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
               

容许公差

刃线部 (mm) 柄部
外径 公差
12 以下 0 ~ -0.020 h6
12 超过 0 ~ -0.030